2011财富世界500强排名榜单
财富世界500强排名是财富杂志评选的,最新2011世界财富500强企业名单终于出炉发布了,不少中国企业也榜上有名,中国平安,华为都上榜单了.以下是财富世界500强名单 .
2011财富世界500强企业排名全部榜单 1–100名
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
1 | 1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 421,849 | 16,389 | 美国 |
2 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) | 378,152 | 20,127 | 荷兰 |
3 | 3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 354,674 | 30,460 | 美国 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 308,928 | -3,719 | 英国 |
5 | 7 | 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) | 273,421.9 | 7,628.7 | 中国 |
6 | 10 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 240,192.4 | 14,366.9 | 中国 |
7 | 8 | 国家电网公司(State Grid) | 226,294 | 4,556.1 | 中国 |
8 | 5 | 丰田汽车公司(Toyota Motor) | 221,760.2 | 4,765.7 | 日本 |
9 | 6 | 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) | 203,958.1 | 4,891.2 | 日本 |
10 | 11 | 雪佛龙(Chevron) | 196,337 | 19,024 | 美国 |
11 | 14 | 道达尔公司(Total) | 186,055 | 14,000.9 | 法国 |
12 | 17 | 康菲石油公司(Conocophillips) | 184,966 | 11,358 | 美国 |
13 | 16 | 大众公司(Volkswagen) | 168,041 | 9,052.7 | 德国 |
14 | 9 | 安盛(AXA) | 162,235.9 | 3,640.9 | 法国 |
15 | 270 | 房利美(Fannie Mae) | 153,825 | -14,014 | 美国 |
16 | 13 | 通用电气公司(General Electric) | 151,628 | 11,644 | 美国 |
17 | 12 | 荷兰国际集团(Ing Group) | 147,052.2 | 3,678 | 荷兰 |
18 | . | 嘉能可国际(Glencore International) | 144,978 | 1,291 | 瑞士 |
19 | 28 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 136,185 | 12,967 | 美国 |
20 | 38 | 通用汽车公司(General Motors) | 135,592 | 6,172 | 美国 |
21 | 15 | 美国银行(Bank Of America Corp.) | 134,194 | -2,238 | 美国 |
22 | 32 | 三星电子(Samsung Electronics) | 133,780.5 | 13,668.7 | 韩国 |
23 | 24 | 埃尼石油公司(Eni) | 131,756 | 8,367.9 | 意大利 |
24 | 30 | 戴姆勒(Daimler) | 129,480.6 | 5,957.4 | 德国 |
25 | 23 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 128,954 | 6,561 | 美国 |
26 | 18 | 法国巴黎银行(Bnp Paribas) | 128,725.7 | 10,387.7 | 法国 |
27 | 20 | 安联保险集团(Allianz) | 127,378.7 | 6,692.5 | 德国 |
28 | 26 | 惠普(Hewlett-Packard) | 126,033 | 8,761 | 美国 |
29 | 27 | 意昂集团(E.On) | 125,063.5 | 7,752.1 | 德国 |
30 | 21 | 美国电话电报公司(At&T) | 124,629 | 19,864 | 美国 |
31 | 31 | 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 120,315.7 | 5,950.2 | 日本 |
32 | 22 | 家乐福(Carrefour) | 120,296.8 | 573.5 | 法国 |
33 | 19 | 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) | 120,233.5 | 2,254.1 | 意大利 |
34 | 54 | 巴西国家石油公司(Petrobras) | 120,052 | 19,184 | 巴西 |
35 | 50 | 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) | 118,656.8 | 31,894.5 | 俄罗斯 |
36 | 25 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 115,475 | 17,370 | 美国 |
37 | 34 | 麦克森公司(Mckesson) | 112,084 | 1,202 | 美国 |
38 | 29 | 苏伊士集团(Gdf Suez) | 111,887.8 | 6,113.7 | 法国 |
39 | 33 | 花旗集团(Citigroup) | 111,055 | 10,602 | 美国 |
40 | 47 | 日立(Hitachi) | 108,766.4 | 2,788.9 | 日本 |
41 | 35 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 106,565 | 2,549 | 美国 |
42 | 44 | 雀巢公司(Nestlé) | 105,266.7 | 32,843 | 瑞士 |
43 | 36 | 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) | 105,003.3 | 1,672.8 | 法国 |
44 | 41 | 美国国际集团(American International Group) | 104,417 | 7,786 | 美国 |
45 | 51 | 本田汽车(Honda Motor) | 104,342.1 | 6,235.7 | 日本 |
46 | 39 | 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) | 102,680 | 13,159 | 英国 |
47 | 40 | 西门子(Siemens) | 102,657.2 | 5,268 | 德国 |
48 | 63 | 日产汽车(Nissan Motor) | 102,430 | 3,727.1 | 日本 |
49 | 64 | 墨西哥石油公司(Pemex) | 101,506.4 | -3,757.8 | 墨西哥 |
50 | 65 | 松下(Panasonic) | 101,491 | 864.2 | 日本 |
51 | 37 | 西班牙国家银行(Banco Santander) | 100,349.9 | 10,835.3 | 西班牙 |
52 | 48 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 99,870 | 14,833 | 美国 |
53 | 43 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 98,601.9 | 642.2 | 美国 |
54 | 190 | 房地美(Freddie Mac) | 98,368 | -14,025 | 美国 |
55 | 78 | 现代汽车(Hyundai Motor) | 97,408.4 | 4,707.6 | 韩国 |
56 | 60 | 意大利国家电力公司(Enel) | 97,185 | 5,814.4 | 意大利 |
57 | 45 | Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) | 96,413 | 3,427 | 美国 |
58 | 136 | Jx控股公司(Jx Holdings) | 95,964.2 | 3,639.7 | 日本 |
59 | 42 | 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | 95,681.9 | -4,102.7 | 英国 |
60 | 112 | 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) | 95,190.5 | 2,450.4 | 中国 |
61 | 58 | 特易购(Tesco) | 94,185.2 | 4,104 | 英国 |
62 | 61 | 联合健康集团(Unitedhealth Group) | 94,155 | 4,634 | 美国 |
63 | 46 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 93,249 | 12,362 | 美国 |
64 | 53 | 英杰华集团(Aviva) | 90,210.7 | 2,259.9 | 英国 |
65 | 57 | 麦德龙(Metro) | 89,080.6 | 1,125.8 | 德国 |
66 | 56 | 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) | 88,361 | 4,313 | 委内瑞拉 |
67 | 74 | 挪威国家石油公司(Statoil) | 87,645.6 | 6,301.8 | 挪威 |
68 | 52 | 法国电力公司(Électricité De France) | 86,308.5 | 1,351 | 法国 |
69 | 93 | 卢克石油公司(Lukoil) | 86,078 | 9,006 | 俄罗斯 |
70 | 84 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 86,034 | 324 | 美国 |
71 | 81 | 巴斯夫公司(Basf) | 84,597.3 | 6,035.6 | 德国 |
72 | 62 | 法国兴业银行(Société Générale) | 84,349.6 | 5,187.9 | 法国 |
73 | 69 | 索尼(Sony) | 83,844.7 | -3,030.8 | 日本 |
74 | 99 | 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) | 83,443 | 2,916 | 卢森堡 |
75 | 59 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 82,674.2 | 2,245 | 德国 |
76 | 70 | 克罗格(Kroger) | 82,189.4 | 1,116.3 | 美国 |
77 | 87 | 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) | 80,501.3 | 24,398.2 | 中国 |
78 | 68 | 西班牙电信(Telefónica) | 80,443.8 | 13,465.8 | 西班牙 |
79 | 82 | 宝马(BMW) | 80,099.4 | 4,262.1 | 德国 |
80 | 66 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 79,689 | 12,736 | 美国 |
81 | 75 | 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) | 78,571.4 | 2,630.7 | 日本 |
82 | 104 | Sk集团(Sk Holdings) | 78,435.3 | 570 | 韩国 |
83 | . | Exor集团(Exor Group) | 78,123.3 | 181.5 | 意大利 |
84 | 76 | 美源伯根公司(Amerisourcebergen) | 77,954 | 636.7 | 美国 |
85 | 79 | 好市多(Costco Wholesale) | 77,946 | 1,303 | 美国 |
86 | 107 | 马来西亚国家石油公司(Petronas) | 76,875.9 | 17,479.3 | 马来西亚 |
87 | 77 | 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) | 76,673.3 | 9,733.1 | 中国 |
88 | 73 | 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) | 76,220.1 | 3,207.8 | 德国 |
89 | 89 | 东芝(Toshiba) | 74,705.5 | 1,609.4 | 日本 |
90 | 94 | 标致(Peugeot) | 74,250.6 | 1,501.9 | 法国 |
91 | 72 | 保诚集团(Prudential) | 73,597.7 | 2,210.4 | 英国 |
92 | 80 | 沃达丰(Vodafone) | 71,344 | 12,389.3 | 英国 |
93 | 86 | 德国邮政(Deutsche Post) | 71,120.9 | 3,365.5 | 德国 |
94 | 114 | 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) | 70,456 | 6,215.7 | 西班牙 |
95 | 137 | 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) | 69,973.3 | 1,106.3 | 中国 |
96 | 49 | 德克夏银行集团(Dexia Group) | 69,490.5 | 957.6 | 比利时 |
97 | 71 | 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) | 69,297.1 | 4,821 | 法国 |
98 | 125 | 印度石油公司(Indian Oil) | 68,836.7 | 1,718.7 | 印度 |
99 | 144 | 马拉松石油公司(Marathon Oil) | 68,413 | 2,568 | 美国 |
100 | 55 | 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) | 68,087.8 | -1,546.2 | 英国 |
2011财富世界500强企业排名榜单 101–200名
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
101 | 97 | 家得宝(Home Depot) | 67,997 | 3,338 | 美国 |
102 | 83 | 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) | 67,850 | 3,434 | 瑞士 |
103 | 140 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 67,809 | 8,257 | 美国 |
104 | 106 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 67,420 | 2,091 | 美国 |
105 | 133 | 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) | 67,414.1 | 627.3 | 中国 |
106 | 98 | 塔吉特公司(Target) | 67,390 | 2,920 | 美国 |
107 | 101 | 莱茵集团(Rwe) | 67,179.3 | 4,381.3 | 德国 |
108 | 116 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 67,081.4 | 19,920.3 | 中国 |
109 | 92 | 美国邮政(U.S. Postal Service) | 67,052 | -8,505 | 美国 |
110 | 110 | 美可保健公司(Medco Health Solutions) | 65,968.3 | 1,427.3 | 美国 |
111 | 197 | 苹果公司(Apple) | 65,225 | 14,013 | 美国 |
112 | 103 | 荷兰全球保险集团(Aegon) | 65,135.7 | 2,329.7 | 荷兰 |
113 | 118 | 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) | 64,634.5 | 3,505.4 | 中国 |
114 | 91 | 波音(Boeing) | 64,306 | 3,307 | 美国 |
115 | 96 | 巴克莱(Barclays) | 63,660.8 | 5,505.2 | 英国 |
116 | 109 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 63,176.7 | 1,762.8 | 美国 |
117 | 148 | 巴西银行(Banco Do Brasil) | 62,890.6 | 6,417.6 | 巴西 |
118 | 128 | 东京电力公司(Tokyo Electric Power) | 62,680.2 | -14,563.4 | 日本 |
119 | 129 | 博世公司(Robert Bosch) | 62,592.7 | 3,148.2 | 德国 |
120 | 115 | 微软(Microsoft) | 62,484 | 18,760 | 美国 |
121 | 105 | 法国电信(France Télécom) | 61,964.9 | 6,463.4 | 法国 |
122 | 88 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 61,682 | 1,930 | 美国 |
123 | 108 | 强生(Johnson & Johnson) | 61,587 | 13,334 | 美国 |
124 | 131 | 戴尔(Dell) | 61,494 | 2,635 | 美国 |
125 | 146 | 三菱(Mitsubishi) | 60,792.7 | 5,407.9 | 日本 |
126 | 111 | 欧洲航空防务与航天集团(Eads) | 60,596.7 | 732.4 | 荷兰 |
127 | 141 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 60,535.6 | 14,015.4 | 中国 |
128 | 155 | 泰国石油(Ptt) | 59,930.4 | 2,620.8 | 泰国 |
129 | 90 | 英国法通保险公司(Legal & General Group) | 59,377.4 | 1,266.6 | 英国 |
130 | 95 | 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) | 59,319.7 | 1,390.7 | 法国 |
131 | 124 | Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) | 59,251.5 | 1,295.7 | 日本 |
132 | 143 | 中国银行(Bank Of China) | 59,212.4 | 15,425.5 | 中国 |
133 | 127 | 日本永旺集团(Aeon) | 58,983.3 | 690.8 | 日本 |
134 | 175 | 信实工业公司(Reliance Industries) | 58,899.6 | 4,234.7 | 印度 |
135 | 100 | Wellpoint公司(Wellpoint) | 58,801.8 | 2,887.1 | 美国 |
136 | 121 | 联合利华(Unilever) | 58,623.3 | 5,621 | 英国/荷兰 |
137 | 171 | 百事公司(Pepsico) | 57,838 | 6,320 | 美国 |
138 | 123 | 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) | 57,585.6 | 1,113.3 | 德国 |
139 | 242 | 来宝集团(Noble Group) | 56,696.1 | 605.6 | 中国 |
140 | 173 | 力拓集团(Rio Tinto Group) | 56,576 | 14,324 | 英国 |
141 | 158 | 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) | 56,308.7 | 1,533.5 | 日本 |
142 | 122 | 欧尚集团(Groupe Auchan) | 56,279 | 933.7 | 法国 |
143 | 120 | 诺基亚(Nokia) | 56,218.1 | 2,450.3 | 芬兰 |
144 | 147 | 马士基集团(A.P. Møller-Mærsk Group) | 56,177.4 | 4,705.1 | 丹麦 |
145 | 182 | 东风汽车公司(Dongfeng Motor) | 55,748.2 | 2,479.7 | 中国 |
146 | 113 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 55,313.5 | 3,059.5 | 德国 |
147 | 187 | 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) | 54,721.1 | 1,364.6 | 中国 |
148 | 164 | 三井物产(Mitsui) | 54,634.7 | 4,294.8 | 日本 |
149 | 156 | 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) | 54,448.7 | 1,025.3 | 中国 |
150 | 130 | 联合技术公司(United Technologies) | 54,326 | 4,373 | 美国 |
151 | 223 | 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) | 54,257.2 | 1,914 | 中国 |
152 | 161 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 53,674 | 2,310 | 美国 |
153 | 119 | 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) | 53,375.1 | 223.5 | 日本 |
154 | 102 | 联合信贷集团(Unicredit Group) | 53,337.9 | 1,752.7 | 意大利 |
155 | 132 | 圣戈班集团(Saint-Gobain) | 53,136 | 1,495.3 | 法国 |
156 | 135 | 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) | 53,010.3 | 5,489.2 | 巴西 |
157 | 126 | 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) | 52,877.4 | 6,807.7 | 日本 |
158 | 138 | 富士通(Fujitsu) | 52,871.3 | 643.2 | 日本 |
159 | 139 | 必和必拓(Bhp Billiton) | 52,798 | 12,722 | 澳大利亚 |
160 | 174 | 大都会保险公司(Metlife) | 52,717 | 2,790 | 美国 |
161 | 272 | 韩国浦项制铁公司(Posco) | 52,461.6 | 3,617.5 | 韩国 |
162 | 252 | 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) | 52,408.3 | 7,238.7 | 中国 |
163 | 154 | 雷诺(Renault) | 51,615.6 | 4,529.7 | 法国 |
164 | 160 | 诺华公司(Novartis) | 51,561 | 9,794 | 瑞士 |
165 | 142 | 百思买(Best Buy) | 50,272 | 1,277 | 美国 |
166 | 157 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 49,545 | 3,488 | 美国 |
167 | 179 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 49,542 | 4,114 | 美国 |
168 | 203 | 中国中化集团公司(Sinochem Group) | 49,537.2 | 797.5 | 中国 |
169 | 152 | 美国劳氏公司(Lowe’s) | 48,815 | 2,010 | 美国 |
170 | 150 | 瑞士信贷(Credit Suisse Group) | 48,314.1 | 4,891 | 瑞士 |
171 | . | LG电子(LG Electronics) | 48,236.1 | 1,061.5 | 韩国 |
172 | 269 | 美洲电信(América Móvil) | 48,126.5 | 7,214.6 | 墨西哥 |
173 | 191 | 新日本制铁公司(Nippon Steel) | 47,983.5 | 1,088.1 | 日本 |
174 | 153 | 瑞士罗氏公司(Roche Group) | 47,170.5 | 8,314.1 | 瑞士 |
175 | 145 | 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) | 47,169.5 | 769.6 | 法国 |
176 | 167 | 国际资产控股公司(Intl Fcstone) | 46,940.3 | 5.4 | 美国 |
177 | 159 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 46,890 | 2,926 | 美国 |
178 | 170 | 拜耳集团(Bayer) | 46,472.7 | 1,723.1 | 德国 |
179 | 211 | 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) | 46,304 | 10,400 | 俄罗斯 |
180 | 294 | 默克(Merck) | 45,987 | 861 | 美国 |
181 | 134 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 45,967 | 8,354 | 美国 |
182 | 172 | 邦吉公司(Bunge) | 45,707 | 2,354 | 美国 |
183 | 192 | 西农(Wesfarmers) | 45,658.7 | 1,378.7 | 澳大利亚 |
184 | 198 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) | 45,621.5 | 1,780.3 | 澳大利亚 |
185 | 177 | 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) | 45,574.7 | 1,376.1 | 德国 |
186 | 363 | 巴西淡水河谷公司(Vale) | 45,293 | 17,264 | 巴西 |
187 | 169 | 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) | 45,055.5 | 7,240.8 | 法国 |
188 | 335 | 美国快捷药方公司(Express Scripts) | 44,989.7 | 1,181.2 | 美国 |
189 | 218 | 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 44,902.2 | 5,556.3 | 日本 |
190 | 183 | 瑞士联合银行(UBS) | 44,811.4 | 7,228.1 | 瑞士 |
191 | 151 | 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 44,284.7 | 3,582.7 | 意大利 |
192 | 162 | 万喜集团(Vinci) | 44,204.9 | 2,352.1 | 法国 |
193 | 215 | 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) | 44,056.2 | 2,339.3 | 英国 |
194 | 163 | 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) | 43,856.5 | 2,524 | 英国 |
195 | 209 | 英特尔公司(Intel) | 43,623 | 11,464 | 美国 |
196 | 149 | 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | 43,464.8 | 6,100.5 | 西班牙 |
197 | 258 | 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) | 43,434.4 | 2,125.5 | 中国 |
198 | 165 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 43,326 | 133 | 美国 |
199 | 206 | 丸红株式会社(Marubeni) | 43,010.7 | 1,594.2 | 日本 |
200 | 166 | 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) | 42,832.3 | 1,272 | 日本 |
2011财富世界500强名单 201–300名
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
201 | 195 | 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) | 42,611.6 | 1,879.5 | 日本 |
202 | 229 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 42,588 | 2,700 | 美国 |
203 | 201 | 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 42,560.9 | 1,453.9 | 日本 |
204 | 216 | 佳能(Canon) | 42,246.3 | 2,810.4 | 日本 |
205 | 168 | 法国布伊格集团(Bouygues) | 41,547 | 1,418.5 | 法国 |
206 | 249 | 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) | 41,151 | 0 | 荷兰 |
207 | 176 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 41,050 | 589.8 | 美国 |
208 | 214 | 法国国营铁路公司(Sncf) | 40,574.9 | 923.1 | 法国 |
209 | 293 | 沙特基础工业公司(Sabic) | 40,526 | 5,741.1 | 沙特阿拉伯 |
210 | 224 | 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) | 40,414.2 | 1,394.1 | 中国 |
211 | 276 | 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) | 40,327.4 | 2,230.4 | 中国 |
212 | 217 | Iberdrola公司(Iberdrola) | 40,304.7 | 3,802.4 | 西班牙 |
213 | 193 | 日本kddi电信公司(Kddi) | 40,099.9 | 2,978.7 | 日本 |
214 | 200 | 思科公司(Cisco Systems) | 40,040 | 7,767 | 美国 |
215 | 417 | Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) | 39,754.3 | 63.3 | 日本 |
216 | 180 | 法切莱公司(Foncière Euris) | 39,449.1 | 19.9 | 法国 |
217 | 240 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 39,320 | 4,703 | 美国 |
218 | 184 | 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) | 39,111.3 | 1,129.8 | 荷兰 |
219 | 375 | 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) | 38,996 | 3,240.8 | 韩国 |
220 | 254 | 中国中信集团公司(Citic Group) | 38,984.5 | 4,926.8 | 中国 |
221 | 204 | 中国电信集团公司(China Telecommunications) | 38,469.3 | 443.5 | 中国 |
222 | 227 | 保德信金融集团(Prudential Financial) | 38,414 | 3,195 | 美国 |
223 | 186 | 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) | 38,396 | 839.7 | 日本 |
224 | 189 | 法国维旺迪集团(Vivendi) | 38,247.8 | 2,911.2 | 法国 |
225 | 199 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 38,063 | 3,963 | 美国 |
226 | 275 | 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) | 37,996.4 | 224.7 | 中国 |
227 | 202 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 37,937 | 3,635 | 美国 |
228 | 332 | 中国五矿集团公司(China Minmetals) | 37,555.1 | 523.1 | 中国 |
229 | 178 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 37,534 | -1,510 | 美国 |
230 | 253 | 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) | 37,309.7 | 684.3 | 日本 |
231 | 194 | 西斯科公司(Sysco) | 37,243.5 | 1,180 | 美国 |
232 | 277 | 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) | 37,195.5 | 708.5 | 日本 |
233 | 299 | 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) | 36,973.5 | 975.8 | 日本 |
234 | 318 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) | 36,881 | 5,815 | 俄罗斯 |
235 | 181 | 意大利电信(Telecom Italia) | 36,854.5 | 4,133.6 | 意大利 |
236 | 278 | 沃尔沃汽车公司(Volvo) | 36,748.8 | 1,508.3 | 瑞典 |
237 | 300 | 韩国gs控股集团(Gs Holdings) | 36,570.3 | 699.1 | 韩国 |
238 | 232 | 电装公司(Denso) | 36,561.3 | 1,670 | 日本 |
239 | 208 | 宏利金融(Manulife Financial) | 36,533.7 | -379.6 | 加拿大 |
240 | 185 | 日本电气公司(NEC) | 36,374 | -146.2 | 日本 |
241 | 219 | 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) | 36,332.6 | 422.5 | 德国 |
242 | 196 | 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) | 36,297 | 4,026 | 比利时 |
243 | 244 | 住友商事(Sumitomo) | 36,217.7 | 2,367 | 日本 |
244 | 246 | 汉莎集团(Lufthansa Group) | 36,189.6 | 1,498 | 德国 |
245 | 220 | 英国耆卫保险公司(Old Mutual) | 35,808.7 | -435.6 | 英国 |
246 | 327 | 广达电脑公司(Quanta Computer) | 35,721.1 | 590.5 | 中国 |
247 | 273 | KOC集团(Koç Holding) | 35,713 | 1,151.1 | 土耳其 |
248 | 298 | 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) | 35,709.8 | 4,989.9 | 澳大利亚 |
249 | 348 | 中国兵器工业集团公司(China North Industries Group) | 35,629.4 | 533.6 | 中国 |
250 | 188 | 英国森特理克集团(Centrica) | 35,547.6 | 2,988.9 | 英国 |
251 | 266 | 美国太阳石油公司(Sunoco) | 35,453 | 234 | 美国 |
252 | 264 | 夏普(Sharp) | 35,283 | 226.5 | 日本 |
253 | 320 | 西太平洋银行(Westpac Banking) | 35,281.5 | 5,708.9 | 澳大利亚 |
254 | 250 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 35,166.7 | 4,626.2 | 美国 |
255 | 245 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 35,119 | 11,809 | 美国 |
256 | 263 | 软银(Softbank) | 35,080.6 | 2,215 | 日本 |
257 | 221 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 34,947.2 | 1,091.5 | 美国 |
258 | 281 | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 34,795.5 | -206.9 | 中国 |
259 | 207 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 34,757 | 2,053 | 美国 |
260 | 205 | 联邦快递(Fedex) | 34,734 | 1,184 | 美国 |
261 | 228 | 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) | 34,716.3 | 5,033.1 | 加拿大 |
262 | 267 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 34,613 | 2,125 | 美国 |
263 | 268 | 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) | 34,589 | 318.1 | 美国 |
264 | 287 | 德国大陆集团(Continental) | 34,498.1 | 762.9 | 德国 |
265 | 305 | 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) | 34,349.5 | 3,799.9 | 澳大利亚 |
266 | 280 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 34,305 | 1,491 | 美国 |
267 | 385 | 森科能源公司(Suncor Energy) | 34,251.4 | 3,466.7 | 加拿大 |
268 | 210 | 安泰保险(Aetna) | 34,246 | 1,766.8 | 美国 |
269 | 340 | 亚马逊(Amazon.Com) | 34,204 | 1,152 | 美国 |
270 | 306 | 韩国电力公司(Korea Electric Power) | 34,109.9 | -62.4 | 韩国 |
271 | 307 | 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) | 34,101.5 | 358.8 | 印度 |
272 | 239 | 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) | 33,902.9 | 351.6 | 日本 |
273 | 247 | 哈门那公司(Humana) | 33,868.2 | 1,099.4 | 美国 |
274 | . | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 33,739.3 | 320.8 | 美国 |
275 | 313 | 中国华能集团公司(China Huaneng Group) | 33,681.2 | 28.6 | 中国 |
276 | 231 | 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) | 33,666.5 | 1,915.2 | 荷兰 |
277 | 212 | 德国中央合作银行(Dz Bank) | 33,610.8 | 1,148.3 | 德国 |
278 | 314 | 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) | 33,548.6 | 167.7 | 中国 |
279 | 248 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 33,370 | 2,022 | 美国 |
280 | 226 | 阿斯利康(Astrazeneca) | 33,269 | 8,053 | 英国 |
281 | 243 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 33,193 | 1,678 | 美国 |
282 | 236 | J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) | 32,811 | 995.1 | 英国 |
283 | 255 | 新闻集团(News Corp.) | 32,778 | 2,539 | 美国 |
284 | 296 | 杜邦公司(Dupont) | 32,733 | 3,031 | 美国 |
285 | 225 | 荷兰合作银行(Rabobank Group) | 32,671.8 | 3,552.2 | 荷兰 |
286 | 289 | 普利司通(Bridgestone) | 32,612.8 | 1,127.3 | 日本 |
287 | 238 | Bae系统公司(Bae Systems) | 32,588 | 1,625 | 英国 |
288 | 371 | 中国人民保险公司(People’s Insurance Co. Of China) | 32,579.4 | 573.5 | 中国 |
289 | 230 | 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) | 32,563 | -3,465 | 美国 |
290 | 234 | 通用动力(General Dynamics) | 32,466 | 2,624 | 美国 |
